参数 型号 | MAP-QT200/300型 |
气体混合精度误差 | <<2.0(内控标准<<1.0%) |
输出气体流量 | 200/300L/Min |
输出气体压力 | 0.5MPa |
输入气体纯度 | ≥99.5% |
输入气体压力 | ≥0.6MPa |
工作电源 | AC220V/50Hz 10-16A |
外型尺寸 | 600*400*1200mm/700*500*1350mm |
重量 | 50-75kg |
选配设备及气体种类配置
1、空气压缩机 1、电控系统:日本三菱(松下)微电脑(PLC)、人机界面、传感器等。
2、制氮机(N2) 2、气控系统:德国Festo、日本SMC及台湾AIRTAC
3、02、CO2 3、材质:不锈钢